Die Zeitwirtschaft gibt es als On-Premise Version, als Web-Version oder in Kombination.
Unsere Basis version steht jedem dauerhaft kostenfrei zur Verfügung, ist jedoch nur On-Premise. Unsere Business Version können Sie entweder On-Premise oder als Web-Version nutzen. Die Business Premium enthält die On-Premise und Web-Version unserer Zeitwirtschaft. Für genauere Informationen lesen Sie bitte die untenstehende Funktionsliste.
Laden Sie noch heute Ihre Zeitwirtschaft herunter und testen Sie den vollen Funktionsumfang kostenlos für 30 Tage!
| Preise in Netto, werden im Voraus in Rechnung gestellt | |||
|---|---|---|---|
| Basis | Business | Business Premium | |
| Testversion | NA | 30 Tage kostenlos (einmalig) | 30 Tage kostenlos (einmalig) | 
| Jährliche Abrechnung | kostenlos | 25,-€/Monat | 40,-€/Monat | 
| Monatliche Abrechnung (Jährlich Kündbar) | kostenlos | 27,50€/Monat | 43,50€/Monat | 
| Monatliche Abrechnung (Monatlich Kündbar) | kostenlos | 30,-€/Monat (für die ersten 6 Monate, danach 28,-€/Monat) zzgl. 150,-€ einmalige Bearbeitungsgebühr (wird bei jeder erneuten Bereitstellung berechnet) | 47,-€/Monat (für die ersten 6 Monate, danach 45,-€/Monat) zzgl. 150,-€ einmalige Bearbeitungsgebühr (wird bei jeder erneuten Bereitstellung berechnet) | 
Nachfolgend finden Sie die Funktionsliste
| Funktionsliste | |||
|---|---|---|---|
| Basis | Business | Business Premium | |
| Webbasierte Eingabe der Stundenzettel durch die Mitarbeiter | Nein | Ja | Ja | 
| Einschränkung der maximalen Mitarbeiter für die Webbasierte Eingabe von Stundenzetteln | NA | 5  (jeder weiterer Mitarbeiter 3,90€/Monat)  | 5  (jeder weiterer Mitarbeiter 3,90€/Monat)  | 
| Webbasierte Zeitwirtschaft inklusive allen Auswertungen und Berichten | Nein | Nein | Ja | 
| Einschränkung der maximalen Nutzer für die webbasierte Zeitwirtschaft inklusive allen Auswertungen und Berichten | NA | NA | 3  (jeder weiterer Mitarbeiter 3,90€/Monat)  | 
| Anbindung an die Warenwirtschaft JTL (in Entwicklung) | Nein | Ja  (12,50€/Monat)  | Ja  (5,-€/Monat)  | 
| Anbindung an unsere Terminplanungssoftware für Ihre Außendienstmitarbeiter | Nein | Ja  1 Nutzer inkludiert (jeder weitere Nutzer 2,-€/Monat (2-10), 1,50€/Monat (11-20), 0,75€/Monat (21-45), für mehr Mitarbeiter erstellen wir Ihnen gern ein separates Angebot; zzgl. SMS gebühren, wenn diese an Ihre Kunden zur Erinnerung versendet werden)  | Ja  5 Nutzer inkludiert (jeder weitere Nutzer 2,-€/Monat (5-10), 1,50€/Monat (11-20), 0,75€/Monat (21-45), für mehr Mitarbeiter erstellen wir Ihnen gern ein separates Angebot; zzgl. SMS gebühren, wenn diese an Ihre Kunden zur Erinnerung versendet werden)  | 
| Zukünftige Weiterentwicklungen | Nein | Ja | Ja | 
| Mitbestimmung bzgl. zukünftiger Weiterentwicklungen (Umfrage) | Nein | Ja | Ja | 
| Nutzung auf mehreren PC (über Ihr Netzwerk) | Nein  (1 Nutzer/PC je Tag)  | Ja  (5 Nutzer zeitgleich, jeder weitere Nutzer 2,-€/Monat (6-10), 1,50€/Monat (11-20), 0,75€/Monat (21-45), für mehr Mitarbeiter erstellen wir Ihnen gern ein separates Angebot)  | Ja  (5 Nutzer zeitgleich, jeder weitere Nutzer 2,-€/Monat (6-10), 1,50€/Monat (11-20), 0,75€/Monat (21-45), für mehr Mitarbeiter erstellen wir Ihnen gern ein separates Angebot)  | 
| Einschränkung der maximalen Mitarbeiter | Nein | Nein | Nein | 
| Unterstützung bei Problemen | Kostenpflichtig | 0,25 Stunden/Monat inkludiert, darüber hinaus Kostenpflichtig | 0,25 Stunden/Monat inkludiert, darüber hinaus Kostenpflichtig | 
| Sicherheitsupdates | Ja | Ja | Ja | 
| Auswertungen und Berichte | |||
| Basis | Business | Business Premium | |
| Optimierte Darstellung (Bildschirm-Anzeige besser nutzen) | Nein | Ja | Ja | 
| Schriftgröße für Berichte kann eingestellt werden | Nein | Ja | Ja | 
| Druckoption (Schwarz-Weiß anstatt Farbe) | Nein | Ja | Ja | 
| Zeilen (in Ausdrucken) mit Rahmen/mit unterstrich/ohne Rahmen (platzsparender) | Nein | Ja | Ja | 
| Auftragsliste | Nein | Ja | Ja | 
| Auftragsliste – Exportfunktion für Steuerberater | Nein | Ja | Ja | 
| Auftragsliste – Sortieren nach Auftragsdatum | Nein | Ja | Ja | 
| Mitarbeiter-Stunden | Nein | Ja | Ja | 
| Monatsbericht | Ja | Ja | Ja | 
| Monatsbericht – Auswahl mehrerer Mitarbeiter | Nein | Ja | Ja | 
| Monatsbericht – für Ober-/Unteraufträge | Nein | Ja | Ja | 
| Stundennachweis | Ja | Ja | Ja | 
| Stundennachweis – für Ober-/Unteraufträge | Nein | Ja | Ja | 
| Regienachweis | Ja | Ja | Ja | 
| Regienachweis – für Ober-/Unteraufträge | Nein | Ja | Ja | 
| Soll-Ist Vergleich | Ja | Ja | Ja | 
| Soll-Ist Vergleich – für Ober-/Unteraufträge | Nein | Ja | Ja | 
| Soll-Ist Vergleich – Sortierung nach ruhenden Aufträgen | Nein | Ja | Ja | 
| Soll-Ist Vergleich – Sortierung kann voreingestellt werden | Nein | Ja | Ja | 
| Soll-Ist Vergleich – Filter Optionen | Nein | Ja | Ja | 
| Wochenstunden | Ja | Ja | Ja | 
| Wochenstunden – Sortierfunktion („Wochentage anzeigen“ und „Mitarbeiter ohne erfasste Stunden anzeigen“) | Nein | Ja | Ja | 
| Kapazitätsauslastung | Ja | Ja | Ja | 
| Leistungsberechnung | Ja | Ja | Ja | 
| Auftragserfassung | |||
| Basis | Business | Business Premium | |
| Auftrags-Nr. kann numerisch sein | Ja | Ja | Ja | 
| Auftrags-Nr. kann alphanumerisch sein | Nein | Ja | Ja | 
| Neuen Auftrag erstellen | Ja | Ja | Ja | 
| Auftrags-Nr. ändern | Nein | Ja | Ja | 
| Bestehenden Auftrag ändern | Ja | Ja | Ja | 
| Oberaufträge können angelegt werden bzw. Aufträge zusammengefasst werden | Nein | Ja | Ja | 
| Oberauftrag ändern | Nein | Ja | Ja | 
| Unteraufträge können angelegt werden | Nein | Ja | Ja | 
| Unterauftrag ändern | Nein | Ja | Ja | 
| Auftrag in Ober- oder Unterauftrag wandeln | Nein | Ja | Ja | 
| Unteraufträge einem abgeschlossenen Auftrag (nicht Oberauftrag) zuweisen | Nein | Ja | Ja | 
| Warnung, falls keine Soll-Stunden und kein Stundenlohn eingegeben wird | Ja | Ja | |
| Zeiterfassung | |||
| Basis | Business | Business Premium | |
| Zeiten erfassen | Ja | Ja | Ja | 
| Zeiten bearbeiten | Ja | Ja | Ja | 
| Massenerfassung | Nein | Ja | Ja | 
| Eingaben für nächsten Tag oder für den nächsten Mitarbeiter behalten | Nein | Ja | Ja | 
| Datensicherung und Automatisierung | |||
| Basis | Business | Business Premium | |
| Lokale Datensicherung | Ja | Ja | Ja | 
| Cloud Datensicherung | Nein | Ja | Ja | 
| Automatische Cloud und Lokale Datensicherungen | Nein | Ja | Ja | 
| Auswahl der Häufigkeit der automatischen Datensicherung | Nein | Ja | Ja | 
| Wiederherstellen einer Lokalen Datensicherung | Ja | Ja | Ja | 
| Wiederherstellen einer Cloud Datensicherung | Nein | Ja | Ja | 
| Kunden | |||
| Basis | Business | Business Premium | |
| Kunden neu anlegen | Ja | Ja | Ja | 
| Kunden ändern | Ja | Ja | Ja | 
| Kunden-Nr. ändern | Ja | Ja | Ja | 
| Kundentabelle immer beim Start laden | Nein | Ja | Ja | 
| Bestehende Kunden immer Anzeigen (Option: Ja oder Nein) | Nein | Ja | Ja | 
| Outlook (Kunden aus Outlook importieren) | Nein | Ja | Ja | 
| Einstellungen | |||
| Basis | Business | Business Premium | |
| Anpassen der Dauer, wie lange für einen ausgeschiedenen Mitarbeiter noch Zeiten erfasst werden können und er in Berichten angezeigt wird | Nein | Ja | Ja | 
| Einstellen der Dauer, für die noch Zeiten auf einen erledigten Auftrag erfasst werden können | Nein | Ja | Ja | 
| Schnittstellen | |||
| Basis | Business | Business Premium | |
| METABAU | Nein | Ja | Ja | 
| Outlook (Kunden aus Outlook importieren) | Nein | Ja | Ja | 
| Vaillant WinSoft (ODBC und Microsoft SQL) | Nein | Ja | Ja | 
| Microsoft SQL | Nein | Ja | Ja | 
| ODBC | Nein | Ja | Ja | 
| MySQL | Nein | Ja | Ja | 
| Zuteilung von Stunden | |||
| Basis | Business | Business Premium | |
| Arbeitsgänge anlegen und bearbeiten | Ja | Ja | Ja | 
| Kostenstellen anlegen und bearbeiten | Ja | Ja | Ja | 
